Die drei Haupthäuser sind so angeordnet, damit ein gemütlicher Hof mit Spielplatz entsteht – ein Ort fürs Zusammensein und familiäre Leben. Das Haus 4 ist ein Doppeleinfamilienhaus, worin zwei Mietwohnungen mit Einfamilienhauscharakter gemietet werden können – mit eigener Umgebung, Garage und Zufahrt. In den Häusern 2 bis 3 erwarten Sie 20 Mietwohnungen mit 2.5 bis 5.5 Zimmern und im Haus 4 zwei Mietwohnungen mit 5.5 Zimmern (Doppel-Einfamilienhaus). Alle Wohnungen überzeugen durch viel Raum und grosszügigen Aussenbereichen, die zum Verweilen einladen. Hier finden Familien, Paare und Einzelpersonen jeder Generation ein Zuhause mit Charakter und Lebensqualität. Der Weg durch das Quartier schafft eine angenehme Nachbarschaftsatmosphäre und dient als natürliche Begegnungszone. Für Familien besonders praktisch: Der Schulweg führt direkt am Quartier vorbei – sicher, nah und ideal für den Alltag.
Die Einstellhalle verbindet die Häuser 1, 2 und 3. Die Parkplätze in der Einstellhalle (auch E-Autoladestationen) können gemietet werden. Jeder Wohnung werden je nach Wohnungsgrösse eine Anzahl Veloparkplätze zugeteilt, die mit Steckdose für E-Velos (Abrechnung pro Wohnung) ausgestattet sind. Im Haus 4 hat jede Mietpartei eine eigene Doppelgarage.
Mit aufeinander abgestimmten Materialien und Farben entstehen Wohlfühlräume in allen Mietwohnungen.
Haus 1, 2 und 4b: Der Eichenparkett (Klötzli) bringt Wärme in die gesamte Wohnung und die sanften Grüntöne in der Küche (Bodenplatten + Fronten) verbinden die Aussen- mit den Innenräumen zu einem stimmigen Ganzen.
Haus 3 und 4a: Der Vinylboden in Eichenoptik ist äusserst praktisch und pflegeleicht: Der Boden ist in der ganzen Wohnung verlegt – inklusive Nassräume und Küche. Auch hier verbinden sich Aussen und Innen und macht Platz für viel Gemütlichkeit.
Mit all diesen Elementen ergeben sich Wohnsituationen, die mit der Landschaft harmonieren und mit dem gemütlichen Hof zu einem lebendigen Mittelpunkt werden.
Immer praktisch, schlicht, ausgewogen und doch mit dem gewissen Etwas – im LEHMAT HOF lebt das Wohnen.
| Nummer | Etage | Zimmer | Nettomietpreis | NK | NWF | Aussenfläche | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | GG | 3.5 | 2’050.— | 300.— | 86.5 m² | 86.0 m² | Download PDF |
| 111 | EG | 4.5 | 2’750.— | 350.— | 120.5 m² | 85.0 m² | Download PDF |
| 112 | EG | 2.5 | 1’750.— | 250.— | 63.0 m² | 78.0 m² | Download PDF |
| 121 | 1.OG | 4.5 | 2’750.— | 300.— | 120.5 m² | 27.0 m² | Download PDF |
| 122 | 1.OG | 2.5 | 1’850.— | 200.— | 63.0 m² | 26.5 m² | Download PDF |
| 131 | Attika | 4.5 | 3’600.— | 300.— | 126.0 m² | 105.5 m² | Download PDF |
| Nummer | Etage | Zimmer | Nettomietpreis | NK | NWF | Aussenfläche | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | GG | 2.5 | 1’400.— | 250.— | 67.5 m² | 31.5 m² | Download PDF |
| 211 | EG | 5.5 | 3’200.— | 350.— | 146.0 m² | 88.5 m² | Download PDF |
| 212 | EG | 3.5 | 2’350.— | 300.— | 101.0 m² | 109.0 m² | Download PDF |
| 221 | 1.OG | 5.5 | 3’200.— | 350.— | 146.5 m² | 30.0 m² | Download PDF |
| 222 | 1.OG | 3.5 | reserviert | 250.— | 101.0 m² | 30.0 m² | Download PDF |
| 231 | Attika | 3.5 | 2’600.— | 250.— | 81.5 m² | 77.5 m² | Download PDF |
| 232 | Attika | 3.5 | 2’400.— | 250.— | 79.5 m² | 50.0 m² | Download PDF |
| Nummer | Etage | Zimmer | Nettomietpreis | NK | NWF | Aussenfläche | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | GG | 3.5 | 1’800.— | 300.— | 77.0 m² | 75.5 m² | Download PDF |
| 302 | GG | 2.5 | 1’600.— | 250.— | 59.0 m² | 75.0 m² | Download PDF |
| 311 | EG | 4.5 | 2’600.— | 350.— | 111.5 m² | 82.5 m² | Download PDF |
| 312 | EG | 4.5 | 2’600.— | 350.— | 112.0 m² | 73.0 m² | Download PDF |
| 321 | 1.OG | 4.5 | 2’600.— | 300.— | 111.5 m² | 27.5 m² | Download PDF |
| 322 | 1.OG | 4.5 | 2’600.— | 300.— | 112.0 m² | 27.5 m² | Download PDF |
| 331 | Attika | 5.5 | 4’350.— | 350.— | 150.9 m² | 117.0 m² | Download PDF |
| Nummer | Etage | Zimmer | Nettomietpreis | NK | NWF | Aussenfläche | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hausteil_4A | 5.5 | 4’700.— | 250.— | 195.0 m² | 153.5 m² | Download PDF | |
| Hausteil_4B | 5.5 | 4’700.— | 250.— | 195.0 m² | 153.5 m² | Download PDF |
Die Wände der Nassräume und Küchenrückwände sind mit praktischen, gebrochen hellgrün-weissen Platten bestückt. Die weiss verputzten Wände bringen viel Helligkeit in die Räume. Im Essbereich schweben kreisförmige Akustik-Deckensegel von der Sichtbetondecke – für angenehme Gespräche mit allen Menschen am Tisch.